修理費用
パソコン修理の料金表です。
| サポート項目 | 概要 | 単価(税別) |
|---|---|---|
| SOS!トラブル診断 |
・トラブル診断 ・とにかくパソコンの調子が悪い!重たい! ・パソコンの調子が悪い原因を突き止めたい! などの内容を確認し、トラブル診断いたします。 |
診断のみ30分以内 500円 |
| ※30分で一旦診断作業を区切ります。 | ||
出張費
| サポート地域・項目 | 概要 | 単価(税別) |
|---|---|---|
| お持ち込み | 診断費のみで、勿論出張費は掛かりません | 0円 |
| 富山市内 | 富山市内全域 | 3,000円 |
| 富山市外・県外 | 別途お見積り |
ネットワーク関連
| サポート項目 | 概要 | 単価(税別) |
|---|---|---|
| インターネット接続 | メールアドレス取得代行 | 5,000円 |
| メール接続設定 | 5,000円 | |
| 迷惑メールフィルタ設定 | 5,000円 | |
| メール設定関連 | メールアドレス取得代行 | 5,000円 |
| メール接続設定 | 5,000円 | |
| 迷惑メールフィルタ設定 | 5,000円 | |
| インターネット機器関連 | ルーター/TA接続設定 | 10,000円 |
| ファイアーウォール設定 | 3,000円 | |
| ルータ接続設定 | 5,000円 | |
| 無線LAN設定 | 5,000円 | |
| 無線LANセキュリティー設定(1台) | 5,000円 | |
| 追加設定(2台目以降) | 2,000円 | |
| ネットワークPC追加接続 | 3,000円 | |
| PCネットワーク接続 | ハブ使用LAN構築基本料金(2台目まで) | 15,000円 |
| PC追加接続(1台につき) | 7,000円 | |
| ウイルス駆除 | 12,000円 | |
| スパイウェア駆除 | 12,000円 | |
| ウイルス+スパイウェア駆除 | 15,000円 | |
| ウイルス駆除ソフトインストール | インストール及び検査 | 5,000円 |
| ウイルス駆除ソフトアンインストール | 正常にアンインストールできない場合 | 5,000円 |
システム関連
| サポート項目 | 概要 | 単価(税別) |
|---|---|---|
| パソコンの速度アップ | 起動を速くする メモリを増設する他 (メモリ代は別途料金) |
12,000円 |
| ハードディスクのフォーマット | パーティション設定、ハードディスクのフォーマット | 5,000円 |
| OSインストール | OSインストール、ドライバー設定 | 10,000円 |
| アプリケーションインストール※ | アプリケーションのインストール、動作確認 | 5,000円 |
| アプリケーションアンインストール | アプリケーションのアンインストール | 5,000円 |
| ドライバーアップデート | 最新ドライバーへのアップデート | 5,000円 |
| Windowsアップデート | Windowsのアップデートを行います | 5000円 |
| リカバリ作業 | 工場出荷時の状態に戻す(ドライバの料金は除く) | 10,000円 |
| バックアップ | 5,000円 | |
| バックアップ追加作業(DVD-R) | DVD-Rディスクへのバックアップ(1枚につき) | 3,000円 |
| バックアップ追加作業(BR-W) | BR-Wへのバックアップ(1枚につき) | 5,000円 |
| バックアップ追加作業(HDD) | HDDへのバックアップ | 5,000円 |
| バックアップデータ戻し【単体】 | バックアップデータを再設定 | 8,000円 |
| バックアップデータ戻し【セット作業】 | バックアップデータを再設定(追加で作業する場合) | 5,000円 |
| ユーザーアカウント追加設定 | ユーザーアカウント作成及び基本設定 | 3,000円 |
| その他トラブル解決・諸々設定作業料 | 他に該当しないトラブル解決作業 | 8,000円 |
| 修理中代替えPC貸出 | 修理期間中のみPCを貸出いたします(簡易設定含む) | 10,000円~ |
ハードウェア
| サポート項目 | 概要 | 単価(税別) |
|---|---|---|
| 詳しい診断 | パソコンを分解して診断する等 | 10,000円~ |
| パソコンセッティングA | 基本構成(パソコン本体+ディスプレイ)接続と設定、動作確認 | 8,000円 |
| パソコンセッティングB | セッティングA+インターネット接続、動作確認 | 12,000円 |
| プリンタ・スキャナなど外付け機【単体】 | 接続と設定、動作確認、その他トラブル | 6,000円 |
| プリンタ・スキャナなど外付け機【セット】 | 接続と設定、動作確認、その他(追加で作業する場合) | 4,000円 |
| 家庭用複合機【単体】 | 接続と設定、動作確認、その他トラブル | 8,000円 |
| 家庭用複合機【セット】 | 接続と設定、動作確認、その他トラブル(追加で作業する場合) | 6,000円 |
| ネットワークプリンタ | 接続と設定、動作確認、その他トラブル(汎用品に限る・メーカー専門部品は別途お見積り) | 10,000円 |
| 内蔵機器取付け、交換 | 各種ボード・ドライブの装着、動作確認 | 5,000円 |
| メモリ取付け【単体】 | メモリの装着、動作確認 | 5,000円 |
| メモリ取付け【セット】 | メモリの装着、動作確認(追加で作業する場合) | 3,000円 |
| ハードウェアアップグレード | CPUの交換等 | 別途お見積 |
| PCクリーニング(オーバーホール) | パソコン内部にたまったホコリを除去します(熱による動作不良の解消や予防を致します) | 5,000円~ 1,5000円 |
| 持ち帰り修理費 | 不要になったPCを廃棄致します(データの消去には別途フォーマット代金を頂きます) | 別途お見積 |
| PC引取り、廃棄 | 地域により金額が変わります。 | 3,000円~ |
| ホームページ作成 | 別途お見積 | |
| ソフトウェア開発 | 別途お見積 | |
| ネットワーク構築 | 別途お見積 | |
| パソコンレッスン | ご希望のソフトウェアの基本操作をマンツーマン指導します(1時間ごと) | 5,000円 |
| 追加30分ごと | 2,500円 | |
| 作業及び機器購入キャンセル料 | 部材が必要な場合の部品・PC発注後のキャンセル料 | 全額の50% |
| 修理機器お預かり後のキャンセルとなる場合の調査費(出張料別) | ||
| その他 | 上記以外のプランでもお気軽にご相談ください! | |




